NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026

Daily noaa report



                            YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2026

NAME: KCOESTES315   CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
MTH   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    31.3   051.6   14:19   -01.3   20:40    1017.8    0000.0   00.26    14.6     063    11:45     WNW
02    37.2   059.3   13:46    07.6   23:32    0756.5    0000.0   00.24    13.0     060    11:41     WNW
03    46.2   075.4   15:50    07.0   05:13    0557.8    0000.0   01.17    12.9     068    12:57     WNW
04    43.7   072.6   15:21    22.4   06:57    0629.1    0000.0   00.56    09.8     071    23:57     WNW
05    49.2   079.4   13:56    23.5   07:08    0477.7    0000.0   03.26    05.1     038    05:37     WNW
06    63.2   085.6   14:56    35.6   06:15    0088.1    0026.8   00.28    07.0     056    23:56     WNW
07    69.1   090.0   13:39    47.5   06:43    0000.4    0127.3   02.78    04.0     038    16:15     WNW
08    65.9   090.9   15:29    41.3   06:27    0037.0    0072.3   00.79    04.3     043    00:05      NW
09    60.3   083.3   14:41    38.5   07:44    0155.9    0017.3   00.54    04.7     041    23:57      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      51.8    90.9            -1.3            3720.2     243.7   09.90     8.4     71               NW

Max >  90.0: 4
Max <  32.0: 9
Min <  32.0: 78
Min <   0.0: 1
Max >  90.0: 4
Max <  32.0: 9
Min <  32.0: 78
Min <   0.0: 1
Max < 23.0: 2
Min <  23.0: 28
Max <  14.0: 0
Min <  14.0: 11
Max <   5.0: 0
Min <   0.0: 1
Max <  -4.0: 0
Min <  -4.0: 0
Max < -13.0: 0
Min < -13.0: 0
Max Rain: 0.00 ON 30-01-26
Days of Rain: 75 (> .008in) 32 (> .08in) 2 (> 0.8in)
Max Rain: 0.21 ON 13-09-26