NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 July

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026

NAME: KCOESTES315   CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    65.5   079.6   14:59    48.5   06:59     00.0     00.5   00.00   006     030    14:09      NW
02    70.0   080.6   13:46    49.0   05:11     00.0     05.1   00.00   006     026    13:26      NW
03    65.2   080.6   13:10    48.4   06:46     00.0     00.2   00.00   004     026    13:14     NNE
04    65.9   081.0   13:57    49.1   03:59     00.0     00.9   00.00   004     038    14:22      NW
05    69.4   085.8   15:15    48.7   06:10     00.0     04.5   00.00   003     021    12:36      N 
06    75.7   087.4   15:09    55.6   07:03     00.0     10.8   00.00   003     018    13:46     NNE
07    67.5   086.8   13:38    51.4   06:23     00.0     02.5   00.09   004     024    10:32      NW
08    67.8   083.0   13:37    52.7   04:24     00.0     02.8   00.12   008     033    16:50      NW
09    64.6   079.5   12:29    54.4   06:08     00.4     00.0   00.02   007     032    13:06      NW
10    65.4   080.7   14:56    47.5   06:43     00.0     00.4   00.00   003     021    16:21      NE
11    68.1   086.9   15:03    47.6   06:45     00.0     03.2   00.04   003     025    16:14      NW
12    71.7   087.9   14:49    50.9   06:34     00.0     06.8   00.00   004     021    16:08      NE
13    72.8   087.8   13:44    54.9   06:45     00.0     07.8   00.00   003     021    13:49      NE
14    71.3   085.4   14:23    52.2   06:44     00.0     06.4   00.00   004     024    16:26      NE
15    70.0   084.0   15:20    51.6   06:41     00.0     05.1   00.00   004     020    19:24      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.7 (67.3)   87.9  day 12     47.5  day 10   000.4    057.2   00.27   04.4     038   day 09     NNW
Max >  86: 5
Min <  86: 15
Max Rain: 0.12 ON 8-07-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)