NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: KCOESTES315 CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 41.6 055.3 15:49 36.1 01:11 23.3 00.0 00.07 004 023 13:38 NW
02 45.8 056.9 15:42 31.6 00:00 19.1 00.0 00.00 016 041 12:11 WNW
03 31.1 037.6 17:22 23.1 07:21 33.9 00.0 00.00 025 054 10:23 WNW
04 38.7 048.5 17:03 31.7 00:00 26.2 00.0 00.00 015 035 09:45 WNW
05 41.0 058.5 15:36 23.0 07:49 24.0 00.0 00.00 003 021 15:22 NE
06 43.7 063.7 15:03 27.0 07:17 21.2 00.0 00.00 005 030 11:15 NW
07 46.5 063.8 14:47 27.4 07:17 18.4 00.0 00.00 009 039 14:10 WNW
08 51.6 063.5 14:09 40.4 23:24 13.3 00.0 00.00 010 036 08:11 NW
09 46.3 062.2 13:35 29.5 07:27 18.6 00.0 00.00 006 038 15:07 WNW
10 45.9 062.9 12:59 31.3 07:14 19.1 00.0 00.00 003 021 14:56 ENE
11 49.0 066.1 14:16 32.5 06:42 15.9 00.0 00.00 011 048 20:43 WNW
12 53.8 063.8 15:06 47.0 06:17 11.1 00.0 00.00 013 035 18:19 WNW
13 50.7 059.0 16:41 43.5 07:36 14.3 00.0 00.00 013 038 12:55 WNW
14 39.9 046.8 01:10 34.9 08:47 25.0 00.0 00.04 006 030 18:08 NW
15 43.6 052.1 17:27 35.6 05:21 21.3 00.0 00.00 020 039 15:24 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.6 (45.2) 66.1 day 11 23.0 day 05 304.8 000.0 00.11 10.6 054 day 03 NW
Min < 86: 15
Min < 23: 1
Max Rain: 0.07 ON 1-04-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)