NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 October

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME: KCOESTES315   CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    52.2   067.5   14:23    41.1   06:56     12.7     00.0   00.00   002     018    13:52      NE
02    54.5   075.8   16:22    35.1   07:41     10.4     00.0   00.00   005     028    13:27     WNW
03    63.2   077.5   13:48    53.2   21:40     01.7     00.0   00.00   006     026    10:52      NW
04    56.2   076.2   12:52    39.2   08:03     08.7     00.0   00.00   003     021    13:36      E 
05    60.4   078.5   15:05    39.7   06:23     04.6     00.0   00.00   005     024    14:35     WNW
06    61.9   079.1   14:05    47.2   04:15     03.1     00.0   00.00   003     023    20:09     WSW
07    59.8   076.7   12:47    42.5   07:20     05.2     00.0   00.00   004     023    12:54      NW
08    59.9   076.7   12:21    49.3   07:23     05.0     00.0   00.00   004     021    00:33     WSW
09    59.0   073.8   15:34    42.5   06:19     06.0     00.0   00.00   008     030    12:14     WNW
10    59.7   067.3   12:32    52.8   23:04     05.3     00.0   00.00   013     038    18:49      NW
11    60.9   071.4   12:29    50.0   07:26     04.0     00.0   00.00   004     023    22:06      N 
12    59.2   069.9   14:31    49.1   00:00     05.7     00.0   00.01   009     030    10:38      NW
13    49.1   060.3   13:27    44.2   00:00     15.8     00.0   00.27   004     029    11:09      N 
14    40.1   044.2   00:02    36.7   23:40     24.8     00.0   00.19   002     015    15:53     ENE
15    39.1   049.6   15:52    28.7   00:00     25.9     00.0   00.01   003     030    12:10     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.7 (56.5)   79.1  day 06     28.5  day 16   138.9    000.0   00.48   05.0     038   day 12      NW
Min <  32: 1
Max Rain: 0.27 ON 13-10-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)