NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 September

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2026

NAME: KCOESTES315   CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    61.3  72.7   3:20pm  50.8   6:34am    6    2  0.00   6  33   1:39pm  NW 30.39   59
2    63.4  78.7   2:53pm  49.5   3:07am    4    3  0.01   9  39  11:20am  NW 30.33   45
3    66.9  80.6   4:40pm  55.9  12:52am    2    4  0.00   7  32   2:21pm  NW 30.24   38
4    69.0  81.6   3:26pm  56.8   1:36am    2    6  0.00   7  36   2:25pm  NW 30.23   33
5    68.0  82.1   2:32pm  54.4   4:09am    2    5  0.00   4  24   4:44pm  NW 30.27   40
6    67.1  83.3   2:39pm  51.0   7:09am    4    6  0.00   3  21   5:13pm NNW 30.27   47
7    67.4  79.8   4:21pm  54.8   3:20am    2    5  0.00   7  35   1:49pm  NW 30.21   43
8    64.4  76.7  12:09pm  51.8   7:03am    4    3  0.00   4  29   2:21pm   E 30.38   50
9    59.3  76.8   2:10pm  42.5   6:35am    9    3  0.00   4  30   1:37pm  NW 30.57   45
10   61.6  80.1   4:36pm  41.8   6:17am    8    5  0.00   6  24   1:44pm  NW 30.47   26
11   67.0  78.2   2:15pm  52.6  12:45am    0    2  0.00  11  33   2:06pm  NW 30.30   35 
12   61.2  77.5  12:34pm  46.2   7:23am    6    2  0.05   4  38   1:22pm  NW 30.36   47
13   68.4  83.0   1:48pm  49.7   6:50am    2    5  0.21   7  26  12:24pm  NW 30.28   51
14   62.2  68.8   2:39pm  52.8   1:35am    3    1  0.05   6  31   4:22am  NW 30.16   57
15   55.7  66.7   1:07pm  44.4   6:58am    9    0  0.00   3  21   1:09pm   E 30.46   56
16   61.6  76.5   1:20pm  48.6  12:05am    5    2  0.00   5  41   1:22pm  NW 30.54   55
17   59.3  69.5   3:12pm  54.2   5:40am    6    0  0.06   2  14   3:18pm NNW 30.50   75
18   62.4  76.7   4:00pm  52.9  11:59pm    5    2  0.00   7  32  10:49am  NW 30.44   57
19   54.9  68.1   2:07pm  46.0   6:23am   10    0  0.02   6  33   3:11pm  NW 30.42   62
20   55.6  66.1   2:38pm  47.4   7:15am    9    0  0.00   5  28   1:22pm  NW 30.48   58
21   53.7  67.3   2:38pm  38.5   7:33am   11    0  0.00   2  16  12:49pm ESE 30.55   66
22   56.7  74.3   1:48pm  40.7   7:52am   10    2  0.00   3  21   5:52pm  NW 30.49   56
23   55.6  67.3   2:05pm  47.4   7:00am   10    0  0.09   3  21  10:28am  NW 30.46   66
24   54.4  66.8   1:38pm  46.9   7:06am   11    0  0.00   1  15   2:15pm   E 30.59   73
25   53.7  66.2   1:14pm  44.5   7:44am   11    0  0.05   2  18   3:22pm   E 30.50   58
26   61.2  72.7   1:36pm  50.1  11:56pm    5    1  0.00   9  30   1:17pm  NW 30.41   43
27   57.8  74.2   2:57pm  44.1   7:24am    9    2  0.00   2  24   3:58pm   E 30.45   52
28   57.7  65.0  12:58pm  50.7   6:50am    7    0  0.00   3  21   4:33pm  NW 30.24   55
29   53.7  63.6  11:33am  46.7  11:57pm   11    0  0.01   2  14   1:26pm   E 30.22   73
30   51.3  62.1  12:52pm  44.5   2:15am   14    0  0.00   2  15  12:30pm   E 30.34   69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  60.3  83.3   9/6/26  38.5  9/21/26  187   58  0.55   5  38  9/16/26  NW 30.38   53

Max Rain: .21 ON 13-09-26
Days of Rain: 9 ≥ .01in, 1 ≥ .10in, 0 ≥ 1.00in