NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 August

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026

NAME: KCOESTES315   CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    68.6   083.3   13:07    52.8   06:29     00.0     03.6   00.00   003     020    18:51     ENE
02    72.9   090.9   15:28    52.8   06:18     00.0     07.9   00.00   004     023    15:24      W 
03    71.1   088.7   14:48    55.8   04:14     00.0     06.1   00.00   005     030    14:05      NW
04    59.0   068.2   13:25    50.5   00:00     06.0     00.0   00.00   004     020    12:49     ENE
05    61.8   081.6   13:44    41.3   06:26     03.1     00.0   00.00   004     024    12:19      N 
06    67.6   085.7   16:06    47.0   06:16     00.0     02.6   00.00   005     026    14:20     WNW
07    68.7   085.6   12:25    49.7   05:11     00.0     03.7   00.00   003     021    15:10      E 
08    72.6   088.1   14:57    54.3   04:30     00.0     07.7   00.00   005     039    13:38     WNW
09    70.8   084.3   14:13    59.1   07:55     00.0     05.9   00.00   003     032    15:21     WNW
10    70.5   083.3   16:48    58.1   06:16     00.0     05.5   00.00   004     032    15:28     WNW
11    71.6   082.4   14:00    61.6   03:43     00.0     06.7   00.00   005     024    13:36     WNW
12    65.2   085.1   11:55    53.0   06:21     00.0     00.3   00.05   003     030    19:15      NW
13    60.1   071.3   14:00    52.8   05:19     04.8     00.0   00.08   003     018    13:35     ENE
14    62.5   081.4   14:28    50.4   07:04     02.4     00.0   00.16   005     028    10:20     NNW
15    60.5   073.5   12:59    50.9   07:19     04.4     00.0   00.02   002     018    15:19      E 
16    61.0   075.7   11:07    46.9   07:06     03.9     00.0   00.09   002     017    13:31      E 
17    66.3   082.5   16:02    50.6   05:54     00.0     01.4   00.00   003     026    13:31      NW
18    63.0   079.1   13:54    48.5   06:02     01.9     00.0   00.09   003     018    23:44     ENE
19    64.5   081.6   15:15    52.8   07:09     00.4     00.0   00.03   004     026    15:12      NW
20    66.7   085.7   13:45    46.5   07:00     00.0     01.7   00.01   003     024    13:44      N 
21    70.4   088.7   13:27    53.5   07:08     00.0     05.5   00.00   004     023    15:06     NNW
22    66.3   083.9   13:26    52.4   07:28     00.0     01.4   00.06   003     020    15:01      E 
23    70.5   082.7   13:51    58.3   03:51     00.0     05.5   00.00   009     032    11:39      NW
24    69.3   080.8   14:54    60.3   20:01     00.0     04.3   00.02   008     026    13:13      NW
25    61.9   074.5   12:12    52.2   06:42     03.0     00.0   00.08   002     016    12:21      E 
26    62.2   078.9   12:49    46.8   07:23     02.8     00.0   00.00   003     023    14:44      E 
27    63.6   081.1   11:13    48.1   07:06     01.3     00.0   00.01   003     026    17:01     WNW
28    66.0   082.5   13:22    52.1   03:39     00.0     01.0   00.00   005     033    14:59     WNW
29    66.9   076.1   17:06    57.9   23:05     00.0     02.0   00.00   011     044    13:58      NW
30    62.1   068.3   12:08    55.8   15:07     02.8     00.0   00.03   010     039    12:12      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.1 (66.8)   90.9  day 02     41.3  day 05   037.0    073.0   00.73   04.3     044   day 29      NW
Max >  90: 1
Max Rain: 0.16 ON 14-08-26
Days of Rain: 13 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)