NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JULY 2026
NAME: KCOESTES315 CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 65.4 79.6 2:57pm 48.6 6:52am 4 4 0.00 6 30 2:58pm NW 29.63 26
2 64.9 80.6 1:44pm 49.0 5:30am 5 5 0.00 4 26 12:07pm NW 29.66 35
3 65.2 80.6 1:09pm 48.4 6:43am 4 5 0.00 4 26 11:47am E 29.74 30
4 65.9 81.0 1:56pm 49.1 3:54am 4 5 0.00 4 38 2:22pm NW 29.83 33
5 69.4 85.7 3:11pm 48.7 6:02am 4 8 0.00 3 21 2:46pm E 29.78 29
6 73.1 87.4 3:08pm 55.6 7:25am 1 8 0.00 3 18 9:54am E 29.70 26
7 67.5 86.7 1:37pm 51.4 6:17am 3 6 0.09 4 24 10:09am NW 29.73 41
8 67.8 83.0 1:35pm 52.7 4:18am 2 5 0.12 8 33 4:50pm NW 29.76 44
9 64.5 79.5 12:26pm 54.4 6:04am 3 3 0.02 7 32 3:54pm NW 29.71 49
10 65.4 80.6 2:54pm 47.6 6:33am 5 5 0.00 3 21 4:20pm E 29.77 44
11 68.1 86.9 3:01pm 47.6 6:42am 5 8 0.04 3 25 4:14pm W 29.82 38
12 71.7 87.9 2:36pm 50.9 6:29am 3 10 0.00 4 21 5:52pm E 29.85 33
13 72.8 87.8 1:43pm 54.9 6:41am 2 10 0.00 3 21 11:48am ENE 29.74 39
14 71.3 85.3 2:22pm 52.2 6:35am 2 9 0.00 4 24 12:14pm E 29.74 38
15 70.0 84.0 3:19pm 51.6 6:29am 3 8 0.00 4 20 12:20pm NE 29.69 42
16 69.7 83.0 2:49pm 54.4 6:33am 2 7 0.00 4 23 3:08pm E 29.67 45
17 70.6 83.9 3:04pm 54.2 6:08am 2 8 0.00 4 21 3:55pm E 29.70 42
18 71.4 85.1 3:53pm 56.2 6:30am 2 8 0.00 4 18 2:59pm E 29.72 44
19 71.7 89.9 1:37pm 54.0 6:03am 2 9 0.01 3 23 12:27pm NW 29.67 45
20 71.0 89.9 12:03pm 57.6 6:35am 1 7 0.00 3 16 12:01pm W 29.66 47
21 71.6 84.5 2:08pm 61.6 7:02am 1 7 0.00 4 26 3:24pm E 29.74 53
22 66.5 83.8 1:04pm 58.9 8:36pm 2 4 1.13 3 28 3:09pm E 29.71 70
23 66.2 77.1 12:12pm 57.3 3:38am 3 4 0.25 6 26 12:22pm NW 29.77 71
24 70.2 88.1 2:28pm 57.1 4:07am 3 8 0.27 4 32 11:10am NW 29.77 63
25 71.7 89.9 4:01pm 54.6 5:57am 3 9 0.00 2 21 4:30pm NW 29.74 56
26 69.5 87.9 11:38am 59.2 6:15am 1 5 0.38 3 15 12:33pm NW 29.70 57
27 69.9 80.2 12:52pm 63.5 8:00am 0 5 0.04 2 17 3:48pm NW 29.69 62
28 67.5 83.6 1:02pm 57.2 5:34am 2 4 0.27 3 23 1:20pm E 29.69 72
29 65.8 81.6 11:00am 56.5 11:54pm 3 3 0.17 4 21 2:49pm WNW 29.68 72
30 71.1 82.8 4:58pm 56.5 12:00am 1 7 0.01 7 28 5:03pm NW 29.73 47
31 67.2 79.8 11:42am 54.7 6:27am 3 5 0.01 3 23 11:59am E 29.85 58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 68.8 89.9 7/19/26 47.6 7/10/26 80 198 2.81 4 38 7/4/26 NW 29.73 47
Max ≥ 90: 3
Max Rain: 1.13 ON 22-07-26
Days of Rain: 14 ≥ .01in, 7 ≥ .10in, 1 ≥ 1.00in