NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: KCOESTES315 CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 39.1 054.0 14:20 24.3 06:19 25.9 00.0 00.00 003 017 19:07 ESE
02 46.9 066.1 16:02 26.6 06:53 18.0 00.0 00.00 004 020 16:36 WNW
03 49.3 065.0 13:57 33.6 05:51 15.6 00.0 00.00 007 036 16:37 WNW
04 44.0 057.6 15:41 32.5 05:57 20.9 00.0 00.25 004 036 12:10 WNW
05 31.6 039.7 02:01 26.5 22:45 33.4 00.0 00.99 001 012 03:25 E
06 31.1 040.9 17:53 23.5 07:08 33.8 00.0 00.43 006 036 22:29 NW
07 43.5 055.7 15:45 32.5 01:34 21.5 00.0 00.00 012 032 09:34 WNW
08 46.8 061.5 16:18 32.9 04:57 18.2 00.0 00.00 004 021 05:34 NW
09 52.6 065.9 14:18 36.7 02:36 12.3 00.0 00.04 009 031 17:40 NW
10 49.0 061.8 15:13 36.6 06:47 16.0 00.0 00.02 003 020 12:43 ENE
11 56.5 074.4 16:37 32.0 06:35 08.4 00.0 00.00 008 032 12:44 WNW
12 57.4 071.0 13:19 45.1 07:06 07.6 00.0 00.00 004 021 14:37 NE
13 61.2 079.4 13:56 38.4 06:10 03.8 00.0 00.00 004 026 19:15 NW
14 64.6 072.9 15:32 58.9 06:10 00.4 00.0 00.00 014 036 13:20 WNW
15 59.0 072.7 15:06 40.8 05:39 05.9 00.0 00.00 005 026 16:15 WNW
16 56.2 068.4 13:03 45.5 06:50 08.7 00.0 00.00 004 024 16:54 NNW
17 48.4 062.0 15:20 36.4 00:00 16.6 00.0 00.24 007 030 09:12 NW
18 33.6 036.4 00:07 31.5 00:00 31.3 00.0 00.73 001 015 12:08 ENE
19 33.9 039.3 17:12 28.8 04:23 31.0 00.0 00.23 000 010 13:17 ENE
20 39.3 046.6 12:40 33.4 02:38 25.6 00.0 00.12 001 015 13:23 E
21 43.0 058.9 13:03 31.3 05:43 21.9 00.0 00.09 005 024 20:34 WNW
22 44.1 058.3 15:45 31.0 05:56 20.8 00.0 00.00 005 024 13:55 NW
23 49.9 065.7 16:40 31.0 06:21 15.1 00.0 00.00 005 026 16:38 WNW
24 55.1 071.8 15:33 36.6 05:58 09.8 00.0 00.00 006 032 14:02 WNW
25 57.7 073.2 12:13 43.2 05:14 07.2 00.0 00.00 003 030 16:26 N
26 55.0 066.5 10:57 42.2 06:36 09.9 00.0 00.00 003 023 14:41 N
27 51.7 060.3 12:17 43.8 06:22 13.2 00.0 00.07 003 024 10:59 NE
28 55.1 067.5 15:52 43.4 06:06 09.9 00.0 00.01 002 015 16:49 ENE
29 59.9 070.5 10:27 50.8 00:00 05.0 00.0 00.08 004 021 15:29 WNW
30 55.0 063.8 17:33 43.5 04:35 09.9 00.0 00.00 012 038 20:01 WNW
31 56.9 066.8 17:52 47.8 05:27 08.0 00.0 00.00 010 032 05:37 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.3 (49.3) 79.4 day 13 23.5 day 06 485.7 000.0 03.26 05.1 038 day 14 NW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.99 ON 5-05-26
Days of Rain: 13 (> .008in) 9 (> .08in) 1 (> 0.8in)