NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: KCOESTES315 CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 41.6 55.2 3:48pm 36.1 12:00am 23 0 0.07 4 23 2:17pm NW 29.57 78
2 45.8 56.9 3:39pm 31.6 11:58pm 19 0 0.00 16 41 2:33pm NW 29.49 50
3 31.1 37.6 5:20pm 23.1 7:10am 34 0 0.00 25 54 10:04am NW 29.90 51
4 38.7 48.5 5:00pm 31.7 11:58pm 26 0 0.00 15 35 2:36pm NW 30.29 45
5 41.0 58.5 3:33pm 23.0 7:32am 24 0 0.00 3 21 12:36pm ENE 30.29 45
6 43.7 63.7 3:02pm 27.0 7:15am 21 0 0.00 5 30 2:03pm E 30.04 43
7 46.6 63.8 2:45pm 27.4 5:48am 18 0 0.00 9 39 11:03am NW 29.83 43
8 51.6 63.5 2:08pm 40.4 11:07pm 13 0 0.00 10 36 8:24am NW 29.68 34
9 46.3 62.1 1:34pm 29.5 7:10am 19 0 0.00 6 38 12:07pm NW 29.87 50
10 45.9 62.9 1:00pm 31.3 7:18am 19 0 0.00 3 21 2:57pm ENE 29.54 39
11 49.2 66.1 2:15pm 32.5 6:32am 15 0 0.00 12 48 8:43pm NW 29.72 47
12 53.8 63.8 3:04pm 47.0 6:13am 11 0 0.00 14 35 5:08pm NW 29.57 27
13 50.7 59.0 4:40pm 43.5 7:25am 14 0 0.00 13 38 2:45pm NW 29.58 27
14 39.9 46.8 12:00am 34.9 8:44am 25 0 0.04 6 30 5:21pm NW 29.68 60
15 43.6 52.1 5:24pm 35.6 5:18am 21 0 0.00 21 39 11:22am NW 29.81 44
16 51.0 63.8 3:27pm 43.6 3:38am 14 0 0.00 11 38 12:57am NW 29.57 30
17 31.6 48.7 12:00am 25.0 11:55pm 33 0 0.14 8 30 2:28pm NW 29.72 53
18 35.2 50.0 4:57pm 22.4 4:04am 30 0 0.00 12 33 8:53am NW 30.25 35
19 47.7 62.7 4:07pm 32.0 3:33am 17 0 0.00 8 26 3:42pm NW 30.07 22
20 51.1 67.3 4:37pm 28.9 5:23am 14 0 0.00 7 26 3:19pm NW 29.92 25
21 55.9 72.6 3:18pm 36.7 4:57am 10 1 0.00 6 24 1:41pm NW 29.79 29
22 57.2 69.1 3:41pm 45.0 4:42am 8 1 0.00 14 40 5:41pm NW 29.43 24
23 43.2 50.8 4:17pm 36.6 6:51am 22 0 0.00 25 71 3:17am NW 29.50 32
24 48.0 60.4 3:32pm 35.3 11:57pm 17 0 0.00 16 47 7:58am NW 29.61 26
25 38.6 52.9 2:36pm 29.2 5:10am 26 0 0.00 4 20 1:25pm E 29.67 64
26 40.5 50.4 12:48pm 31.2 12:57am 24 0 0.01 6 33 4:18pm NW 29.60 66
27 40.8 53.1 12:41pm 33.5 11:56pm 24 0 0.15 6 23 12:24am E 29.69 66
28 38.4 48.1 3:53pm 31.4 4:54am 27 0 0.07 9 36 2:54pm NW 29.92 69
29 37.8 49.0 3:20pm 26.9 6:15am 27 0 0.04 2 23 10:26am E 30.04 72
30 33.4 36.8 1:11pm 29.7 11:50pm 32 0 0.05 1 12 1:16pm E 30.08 87
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 44.0 72.6 4/21/26 22.4 4/18/26 612 2 0.57 10 59 4/23/26 NW 29.80 47
Min ≤ 32: 17
Max Rain: 0.15 ON 27-04-26
Days of Rain: 8 ≥ .01in, 2 ≥ .10in, 0 ≥ 1.00in