NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: KCOESTES315 CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 44.7 54.9 12:39pm 35.1 11:59pm 20 0 0.00 11 36 3:32am NW 29.88 50
2 44.8 57.2 2:21pm 31.2 5:31am 20 0 0.00 11 41 11:52am NW 29.76 48
3 35.6 47.2 11:28am 30.8 5:58am 29 0 0.32 3 21 12:01pm E 29.94 78
4 39.0 52.5 1:58pm 26.3 4:33am 26 0 0.00 7 28 3:15pm NW 29.95 54
5 42.1 55.9 12:53pm 26.1 2:34am 23 0 0.00 5 23 12:15pm NW 29.60 46
6 28.7 35.1 12:14am 17.5 11:56pm 36 0 0.74 4 20 2:24pm E 29.76 88
7 27.6 37.4 2:30pm 7.0 5:07am 37 0 0.00 19 47 5:15pm NW 30.20 60
8 42.5 51.2 2:14pm 35.0 6:42am 22 0 0.00 23 45 5:16am NW 29.92 44
9 47.5 57.5 4:13pm 40.0 12:46am 18 0 0.00 14 36 9:21pm NW 29.66 34
10 47.1 57.5 3:23pm 29.7 11:55pm 18 0 0.08 12 38 4:29pm NW 29.54 39
11 32.5 41.5 3:38pm 24.4 7:24am 32 0 0.01 18 49 5:02am NW 30.09 39
12 44.1 52.8 5:12pm 36.4 1:22am 20 0 0.00 40 68 8:34am NW 29.94 34
13 50.0 57.8 3:24pm 45.4 6:55am 15 0 0.00 27 63 4:17am NW 29.70 30
14 48.0 57.4 1:08pm 36.0 11:03pm 17 0 0.02 23 66 1:12pm NW 29.46 35
15 23.6 39.0 12:19am 13.4 11:54pm 41 0 0.00 11 33 12:42pm NW 29.92 51
16 31.1 42.3 9:05pm 11.9 2:45am 34 0 0.00 15 62 9:25pm NW 30.17 53
17 49.6 58.9 4:20pm 41.3 12:26am 15 0 0.00 26 54 7:09am NW 29.87 39
18 57.2 69.7 3:47pm 47.9 7:13am 8 1 0.00 16 38 3:31pm NW 29.91 21
19 60.0 71.6 5:16pm 46.2 6:21am 6 1 0.00 10 33 5:24pm NW 29.94 19
20 59.8 72.5 3:41pm 45.3 11:59pm 7 1 0.00 10 30 3:46pm NW 29.89 18
21 59.7 75.4 3:27pm 37.3 4:12am 8 3 0.00 11 38 6:14pm NW 29.74 21
22 50.6 61.8 12:15am 34.9 7:40am 14 0 0.00 8 30 12:08am E 29.75 48
23 48.6 60.9 1:35pm 33.3 5:26am 16 0 0.00 13 41 7:33pm NW 29.88 53
24 58.2 67.7 4:10pm 47.9 4:07am 7 0 0.00 7 36 5:21am NW 29.77 38
25 64.0 75.4 3:48pm 48.6 11:54pm 4 3 0.00 10 32 5:06am NW 29.67 27
26 56.3 73.8 1:26pm 38.0 11:59pm 9 1 0.00 9 20 5:10am NW 29.63 42
27 34.3 42.4 3:37pm 29.4 5:01am 31 0 0.00 4 20 12:04pm E 30.29 69
28 48.6 69.9 4:22pm 25.9 5:41am 17 1 0.00 6 30 3:30pm NW 30.08 45
29 57.0 67.6 2:54pm 46.8 12:34am 8 0 0.00 13 35 4:09pm NW 29.74 27
30 56.4 68.7 3:42pm 45.2 7:11am 9 0 0.00 9 30 12:35pm NW 29.63 27
31 41.6 48.8 12:16pm 33.8 7:39am 23 0 0.01 4 21 6:06am E 29.72 60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 46.2 75.4 3/21/26 7.0 3/7/26 593 11 1.18 13 73 3/14/26 NW 29.84 43
Min ≤ 32: 12
Max Rain: 0.74 ON 6-03-26
Days of Rain: 6 ≥ .01in, 2 ≥ .10in, 0 ≥ 1.00in