NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: KCOESTES315 CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 42.0 51.4 2:12pm 34.8 5:23am 23 0 0.00 13 29 12:42pm NW 30.11 31
2 40.8 48.6 11:26am 30.7 9:36pm 24 0 0.00 13 33 12:40am NW 29.99 29
3 34.0 39.9 1:49pm 29.1 4:16am 31 0 0.00 11 39 8:05am NW 30.25 41
4 37.6 50.8 1:43pm 25.1 7:42am 27 0 0.00 7 26 9:57pm NW 30.43 34
5 42.7 59.3 1:42pm 29.0 11:34pm 22 0 0.00 4 20 1:45am SE 30.22 38
6 36.6 57.5 2:06pm 22.9 6:04am 28 0 0.00 3 21 1:02pm NW 30.21 46
7 43.8 50.8 1:43pm 35.8 12:00am 21 0 0.00 15 40 11:58am NW 30.06 33
8 43.4 49.4 3:06pm 38.2 7:01am 22 0 0.00 21 41 10:11am NW 30.08 37
9 46.7 54.0 1:58pm 42.0 11:57pm 18 0 0.00 14 41 10:05am NW 29.81 28
10 30.5 42.0 12:00am 22.7 11:33pm 34 0 0.05 4 26 1:29am E 30.01 75
11 37.2 43.4 11:48am 20.3 1:44am 25 0 0.00 15 43 6:14am NW 30.13 69
12 38.9 48.6 12:38pm 29.9 11:57pm 26 0 0.02 9 36 12:00am WNW 30.03 67
13 35.7 45.8 1:01pm 24.8 4:51am 29 0 0.04 5 30 10:07am WNW 29.98 71
14 34.2 46.1 2:58pm 20.6 7:59am 31 0 0.00 6 24 1:28pm NW 30.00 59
15 40.0 49.4 2:16pm 24.2 4:31am 25 0 0.00 15 43 11:52am NW 29.94 31
16 47.3 55.1 1:48pm 42.3 11:57pm 18 0 0.00 18 41 11:52am NW 29.62 28
17 33.0 46.4 1:35am 23.1 10:22pm 32 0 0.10 9 43 11:59am NW 29.35 64
18 29.4 37.1 11:30am 23.0 11:59pm 36 0 0.00 12 39 2:15pm NW 29.51 62
19 19.6 25.8 1:12pm 16.4 7:03am 45 0 0.00 17 38 5:32am NW 29.69 44
20 15.9 25.0 1:48pm 7.6 11:30pm 48 0 0.00 2 21 1:07am E 29.89 68
21 23.8 32.9 3:11pm 12.5 12:00am 41 0 0.00 12 35 2:37am NW 30.42 42
22 30.1 44.9 1:26pm 10.5 6:33am 35 0 0.00 9 39 11:46am NW 30.54 38
23 42.7 51.7 2:25pm 33.6 3:40am 22 0 0.00 11 39 9:03pm NW 30.17 27
24 45.2 52.7 1:59pm 39.3 8:09pm 15 0 0.00 30 59 7:30am NW 29.60 44
25 43.1 50.8 12:58pm 38.3 7:12am 22 0 0.03 20 59 1:02pm NW 29.63 58
26 41.1 45.4 12:14pm 36.2 7:18am 24 0 0.00 29 56 10:12pm NW 29.84 40
27 43.6 50.9 2:09pm 38.8 5:25am 20 0 0.00 29 60 8:11am NW 29.93 31
28 45.0 55.1 2:45pm 38.8 11:34pm 20 0 0.00 15 47 8:30am NW 29.88 29
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 37.2 59.3 2/5/26 7.6 2/20/26 766 0 0.24 13 60 2/24/26 NW 29.98 45
Max < 32: 2
Min < 32: 17
Max Rain: 0.10 ON 17-02-26
Days of Rain: 5 (> .01in) 1 (> .10in) 0 (> 1.00in)