NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: KCOESTES315   CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    45.1  48.6   4:46am  40.4  11:14pm   20    0  0.00  16  51   5:51am  NW 29.75   42
2    42.2  46.7  12:23pm  38.4  11:55pm   23    0  0.00  16  45  12:48pm  NW 29.69   58
3    44.2  51.6   2:15pm  37.7   1:14am   21    0  0.00  16  48   8:56pm  NW 29.87   43
4    44.9  50.5   1:49pm  40.8   8:02pm   20    0  0.00  22  54  12:39am  NW 29.66   33
5    36.7  41.6  12:12am  30.6  10:45pm   28    0  0.01  12  43   3:50am  NW 29.70   61
6    34.2  39.4   1:53pm  29.9   6:55am   31    0  0.00  21  63  11:42am  NW 29.90   49
7    37.0  43.4   1:42pm  33.1   8:20pm   28    0  0.00  16  51  12:23am  NW 29.69   41
8    28.0  36.1  12:00am  21.4   9:53pm   37    0  0.10   4  24  12:25am   E 29.63   78
9    18.8  23.8   1:46pm  15.6   3:59am   46    0  0.00   8  31   7:46pm WNW 30.28   60
10   26.4  34.4   1:35pm  17.6   1:53am   39    0  0.00  17  40   8:11am  NW 30.59   44
11   37.3  45.1  12:32pm  30.5   1:28am   28    0  0.00  10  24   1:34pm  NW 30.48   36
12   42.5  50.0   1:44pm  36.2   3:57am   23    0  0.00  14  38   8:56pm  NW 30.24   33
13   42.2  46.5  12:52pm  40.0   7:58am   23    0  0.00  15  39   9:16am  NW 30.13   37
14   42.8  48.0   1:26pm  39.5  12:51am   22    0  0.00  11  33  10:32am WNW 30.17   44
15   40.2  47.1  12:48pm  24.4  11:59pm   25    0  0.00  22  45   5:09am  NW 29.91   32
16   23.7  26.4   3:52am  19.0   2:02am   41    0  0.00  24  59   3:38pm  NW 29.99   41
17   24.8  31.5   1:52pm  16.6   7:16am   40    0  0.00  17  44   1:55pm  NW 30.26   36
18   33.2  43.8   3:12pm  20.4  11:58pm   32    0  0.02  12  38   6:07am  NW 30.15   42
19   24.5  36.7   2:12pm   8.8   8:47am   41    0  0.07  10  40  11:29pm  NW 30.25   54
20   34.6  43.9   1:43pm  28.0  11:58pm   30    0  0.00  22  48   2:38pm  NW 30.03   22
21   30.5  40.2   3:00pm  17.3  11:57pm   35    0  0.00  21  59   4:16am  NW 30.03   30
22   28.3  41.4   1:12pm  14.6  11:59pm   37    0  0.00  12  33   5:44am   E 30.03   38
23    7.8  14.6  12:00am   3.4   7:55am   56    0  0.00   3  15   1:17pm ENE 30.21   73
24   10.1  24.3  12:58pm   1.3  10:47pm   55    0  0.06   2  17   3:11pm   E 30.25   79
25    7.2  17.1   2:39pm  -1.3   8:00pm   58    0  0.00   5  33  11:06pm   E 30.32   73
26   20.7  27.6   3:00pm   8.0  12:00am   44    0  0.00  29  61   1:55pm  NW 30.49   28
27   29.9  36.5   2:50pm  25.8   1:48am   35    0  0.00  15  38   2:11am  NW 30.35   32
28   33.8  41.6   2:10pm  28.8  11:05pm   31    0  0.00  14  39   5:10am  NW 30.17   28
29   28.4  33.9   1:15pm  25.2   7:27am   37    0  0.00  15  36  11:58am  NW 30.22   47
30   30.7  37.9   2:22pm  26.4  12:51am   34    0  0.00  13  30  12:16pm  NW 30.36   47
31   38.5  46.3   1:13pm  32.6  12:01am   27    0  0.00  17  41   9:00am  NW 30.18   43
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  31.3  51.6   1/3/26  -1.3  1/25/26 1044    0  0.26  15  63   1/6/26  NW 30.10   45

Min < 0: 1
Min < = 32: 22
Max < 32: 7

Max Rain: .10 ON 8-1-26
Days of Rain: 5 (>= .01 in) 1 (>= .10 in) 0 (>= 1.00 in)